ਉਤਪਾਦ
01
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
KWS ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਨਲ ਫੋਲਡਿੰਗ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ
2025-03-14
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-005AIR ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
02
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
ਪਲੇਟ ਫੋਲਡਿੰਗ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਮੀਡੀਆ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ
2025-03-14
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-005AIR ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
03
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
KWS ਪੇਪਰ ਫਰੇਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਿਲਟਰ
2025-03-14
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-011 ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਬਾਹਰੀ ਫਰੇਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਰੇਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
04
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
KWS ਕੀਲ ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ
2025-03-14
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-001 ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹਰਾ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਬਾਹਰੀ ਫਰੇਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਫਰੇਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
05
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟਿਡ ਸ਼ੀਟ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ
2025-03-14
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-009 ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਬਾਹਰੀ ਫਰੇਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਫਰੇਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
06
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
KWS ਮੀਡੀਅਮ-ਇਫੈਕਟ DPA ਬੈਗ ਫਿਲਟਰ
2025-03-14
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-011 ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਬਾਹਰੀ ਫਰੇਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਫਰੇਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
07
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
KWS ਮੀਡੀਅਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਬੈਗ ਫਿਲਟਰ
2025-03-14
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-030 ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਬਾਹਰੀ ਫਰੇਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਫਰੇਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
08
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
KWS ਮੀਡੀਅਮ-ਇਫੈਕਟ ਬੈਗ ਫਿਲਟਰ
2025-03-14
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-011 ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਬਾਹਰੀ ਫਰੇਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਫਰੇਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
09
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
KWS ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਰੇਮ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਫਿਲਟਰ
2025-03-14
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-030 ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਕਾਲਾ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ABS ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਰੇਮ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਹਲਕਾ ਭਾਰ, ਵੱਡੀ ਧੂੜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ। |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
10
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ KWS ਕਾਰਟ੍ਰੀਜ ਫਿਲਟਰ
2025-03-14
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਨੀਲਾ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਈਟੀ ਫਿਲਟਰ ਮੀਡੀਆ, ਰਬੜ ਰਿੰਗ ਸੀਲ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
11
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਬਨ ਫਿਲਟਰ
2025-05-24
| ਨਾਮ | KWS ਕਾਰਬਨ ਪਲੇਟਿਡ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ |
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-017 ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਕਾਲਾ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਬਾਹਰੀ ਫਰੇਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਫਰੇਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
12
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
KWS ਨਾਈਲੋਨ ਜਾਲ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ
2025-04-21
| ਨਾਮ | KWS ਨਾਈਲੋਨ ਜਾਲ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-015 ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਕਾਲਾ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਰੇਮ, ਪੋਲੀਅਮਾਈਡ ਮੋਨੋਫਿਲਾਮੈਂਟ ਫਾਈਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
13
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
KWS ਪੇਂਟ ਮਿਸਟ ਫੇਲਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਿਲਟਰ
2025-09-30
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS-009 ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ |
| ਰੰਗ | ਹਰਾ |
| ਮਾਪ | 595*595*218295*595*21 |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਕੱਚ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਪੋਲਿਸਟਰ ਫਾਈਬਰ (PET), ਰਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਉਸਾਰੀ, ਰਸੋਈ, ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ। |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | KWS ਜਾਂ OEM |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮੇਨ, ਚੀਨ |
14
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
KWS ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਰੋਧਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਫਿਲਟਰ
2025-08-11
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ-060 |
| ਰੰਗ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਰੋਧਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ, ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਲਟਰਾ-ਫਾਈਨ ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ, ਅਤੇ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਰੋਧਕ ਸੀਲੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
15
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ
KWS ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ
2025-07-31
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | KWS ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ-048 |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ |
| ਮਾਪ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | - ਫਿਲਟਰ ਮੀਡੀਆ: ਅਲਟਰਾ-ਫਾਈਨ ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ (ਘੱਟ ਰੋਧਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਧੂੜ ਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ) - ਬਾਹਰੀ ਫਰੇਮ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ (ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ) |
| ਮੂਲ | ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ) |
